Стабилизаторы напряжения СНР переносные

Мощность, кВА Макс. входной ток, А Предохр., автом. выкл., тип. Габаритные размеры, мм (ШхГхВ) Масса, кг Кол-во в трансп. упак, шт Артикул
0,5 2,25 предохр.In 6А 23,5×14,2×17,6 2,6 4 IVS20-1-00500
1 4,5 предохр.In 6А 23,5×14,2×17,6 3,3 4 IVS20-1-01000
1,5 6,75 предохр. In 8А 23,5×14,2×17,6 3,5 4 IVS20-1-01500
2 9 Авт. выкл. 10А 1Р 28,7×16,2×20,4 5,7 4 IVS20-1-02000
3 13,5 Авт. выкл. 16А 2Р 33,1×22,1×24,1 10,6 1 IVS20-1-03000
5 22,5 Авт. выкл. 25А 2Р 35,9×20,9×27,0 15,4 1 IVS20-1-05000
8 36 Авт. выкл. 40А 2Р 35,9×20,9×27,0 17,9 1 IVS20-1-08000
10 45 Авт. выкл. 50А 2Р 38,8×22,1×24,1 24,2 1 IVS20-1-10000
12 54 Авт. выкл. 63А 2Р 38,8×22,1×24,1 26,75 1 IVS20-1-12000

Создание и продвижение сайта - Цунами